TNT Express全球联系电话
万顺航国际货运为您提供美国到香港快递,美国寄香港邮费查询,美国快递方案设计 , 美国寄香港时间查询 , UPS,FEDEX,TNT电话查询美国寄香港一级代理商
| TNT 全球联系电话 | ||
| Country | 国家 | Customer Service Telephone Number |
| Afghanistan | 阿富汗 | 0093 20 2203800 |
| Albania | 阿尔巴尼亚 | 00 355 4 253 203 |
| Algeria | 阿尔及利亚 | 0982 40 15 15 |
| American Samoa | 美属萨摩亚 | 684 633 1211 |
| Andorra | 安道尔 | 34 93 654 8420 |
| Angola | 安哥拉 | 244 222 010 620 |
| Anguilla | 安圭拉 | 1 264 4978690 |
| Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 | 1 268 4802500 |
| Argentina | 阿根廷 | 0800 122 8662 |
| Armenia | 亚美尼亚 | +374 10 551618 |
| Aruba | 阿鲁巴 | 5999 7331595 |
| Australia | 澳大利亚 | +61 2 8304 8000 |
| Austria | 奥地利 | +43 5 770077 |
| Azerbaijan | 阿塞拜疆 | +994 12 4986448 |
| Bahamas | 巴哈马 | 242 3258434 |
| Bahrain | 巴林 | +973 17 349199 |
| Bangladesh | 孟加拉国 | 88 02 9890430 |
| Barbados | 巴巴多斯 | 1246 4207201 |
| Belarus | 白俄罗斯 | +375 17 2339508 |
| Belgium/French | 比利时/法语 | 070 233 633 |
| Belgium/Dutch | 比利时/荷兰 | 070 233 633 |
| Belize | 伯利兹 | 501 232 291 |
| Benin | 贝宁 | 229 21 31 19 51 |
| Bermuda | 百慕大 | 441 295 2467 |
| Bhutan | 不丹 | 00975 2 337087 |
| Bolivia | 玻利维亚 | 591 22 782888 / 800 101 868 |
| Bosnia and Herzegovina | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | +387 33 458801 |
| Botswana | 博茨瓦纳 | 00267 39511961 |
| Brazil | 巴西 | 55 11 3573 7700 |
| Brunei Darussalam | 文莱达鲁萨兰国 | 673 2 231933 |
| Bulgaria | 保加利亚 | 0700 11 666 |
| Burkina Faso | 布基纳法索 | 226 50 30 05 50 |
| Burundi | 布隆迪 | 257 759 845 11 |
| Cameroon | 喀麦隆 | 237 33 427 999 |
| Canada/English | 加拿大/英语 | 1 800 558 5555 |
| Canada/French | 加拿大/法语 | 1-866-466-1790 |
| Cape Verde | 佛得角 | 238 26151 80 |
| Cayman Islands | 开曼群岛 | 345 949 0262 |
| Central African Rep. | 中非共和国 | +236 21614848 |
| Chad | 乍得 | 235 62 93 04 69 |
| Chile | 智利 | 02 2 360 5100 |
| China/English | 中国/英语 | 800 820 9868 |
| China/Chinese | 中国/中国 | 800 820 9868 |
| Christmas Island | 圣诞岛 | |
| Colombia | 哥伦比亚 | 571 291 65 00 |
| Congo Democratic Rep. | 刚果民主共和国 | +243 99 80 109 22 |
| Congo | 刚果 | 242 04 47 72 119 |
| Cook Islands | 库克群岛 | 682 23381 |
| Costa Rica | 哥斯达黎加 | 5062 334993 |
| Cote D'Ivoire | 科特迪瓦 | 225 21 35 35 39 |
| Croatia | 克罗地亚 | +385 1 6254 444 |
| Cuba | 古巴 | 537 8636098 |
| Curacao | 库拉索 | 0093 700 822000 |
| Cyprus | 塞浦路斯 | 00357 22 606100 |
| Czech Republic | 捷克共和国 | 848 000 868 |
| Denmark | 丹麦 | +45 70 10 11 80 |
| Dominica | 多米尼加 | 1767 2551101 |
| Ecuador | 厄瓜多尔 | 5934 2643745 |
| Egypt (English) | 埃及(英语) | 16667 |
| El Salvador | 萨尔瓦多 | 5032 2753333 |
| Equatorial Guinea | 赤道几内亚 | 593 23280981 |
| Eritrea | 厄立特里亚 | 29 11 127378 |
| Estonia/Estonian | 爱沙尼亚/爱沙尼亚 | +372 6271 900 |
| Ethiopia | 埃塞俄比亚 | +251 116457595 |
| Faroe Islands | 法罗群岛 | 45 36 884500 |
| Fiji | 斐济 | 3308677 |
| Finland | 芬兰 | 0300 188 800 |
| France | 法国 | 0825 033 033 |
| French Guiana | 法属圭亚那 | 33 594 28 75 26 |
| French Polynesia | 法属波利尼西亚 | 689 425 414 |
| Gabon | 加蓬 | 241 05608586 |
| Gambia | 冈比亚 | 00 220 4399119 |
| Georgia | 格鲁吉亚 | +995 32 2250328 |
| Germany | 德国 | 01806 900 800 |
| Ghana | 加纳 | +233 30 2953531 |
| Gibraltar | 直布罗陀 | 00 350 200 52100 |
| Greece/Greek | 希腊/希腊 | 801 11 868 868 |
| Greece/English | 希腊/英语 | 801 11 868 868 |
| Greenland | 格陵兰 | 45 36 884500 |
| Grenada | 格林纳达 | 1473 4390681 |
| Guadeloupe | 瓜德罗普 | 33 590 89 56 69 |
| Guam | 关岛 | 1 671 646 3723 |
| Guatemala | 危地马拉 | 502 22794500 |
| Guinea Bissau | 几内亚比绍 | 245 220 62 50 |
| Guinea | 几内亚 | 224 68 68 47 81 |
| Guyana | 圭亚那 | 592 227 3417 |
| Haiti | 海地 | 509 2813-1964 / 509 2516-2222 / 509 3717-9292 / 509 3708-9475 |
| Honduras | 洪都拉斯 | 5042 391790 |
| Hong Kong/English | 香港/英语 | +852 2331 2663 |
| Hong Kong/Chinese | 香港/中国 | +852 2331 2663 |
| Hungary | 匈牙利 | 06 40 31 31 31 |
| Iceland | 冰岛 | 354 580 1410 |
| India | 印度 | |
| Indonesia/English | 印尼/英语 | 1500 301 |
| Indonesia/Indonesian | 印尼/印尼 | 1500 301 |
| Iran (English) | 伊朗(英语) | 98 21 8878 2221 |
| Iraq (English) | 伊拉克(英语) | 00964 66 258 3939 |
| Ireland | 爱尔兰 | 0818 400 600 |
| Israel | 以色列 | +972 8 9140220 |
| Italy | 意大利 | 199803868 |
| Jamaica | 牙买加 | 876 923 0371 |
| Japan/English | 日本/英语 | 0120-599-868 |
| Japan/Japanese | 日本/日本 | 0120-599-868 |
| Jordan | 约旦 | +962 6 5931977 |
| Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | +7 727 3826545 / 3826633 /55 /77 |
| Kenya | 肯尼亚 | +254 703 052020 |
| Kiribati | 基里巴斯 | 686 26130 |
| Korea South/English | 韩国南/英语 | 1588 0588 |
| Korea South/Korean | 韩国韩国/韩国 | 1588 0588 |
| Kuwait | 科威特 | 00965 22264222 |
| Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 | +996 312 210742 |
| Laos | 老挝 | +855 23 430 922 |
| Latvia/Latvian | 拉脱维亚/拉脱维亚 | +371 67668000 |
| Lebanon | 黎巴嫩 | 00961 1 489 990 |
| Lesotho | 莱索托 | 00 266 52 503705 |
| Liberia | 利比里亚 | 231 65112 01 |
| Libya | 利比亚 | -7137469 |
| Lithuania/Lithuanian | 立陶宛/立陶宛 | 8 800 25222 |
| Luxembourg/English | 卢森堡/英语 | +352 357 395 220 |
| Luxembourg/French | 卢森堡/法语 | +352 357 395 220 |
| Macau | 澳门 | |
| Macedonia | 马其顿 | +389 22600614 |
| Madagascar | 马达加斯加 | 261 20 22 312 98 |
| Malawi | 马拉维 | +265 1875620 |
| Malaysia | 马来西亚 | 1300 882 882 |
| Maldives | 马尔代夫 | 00 960 3307070 |
| Mali | 马里 | 223 20 21 02 41 |
| Malta | 马耳他 | 356 25584600 |
| Marshall Islands | 马绍尔群岛 | 1 671 649 3012 |
| Martinique | 马提尼克 | 33 596 50 54 55 |
| Mauritania | 毛里塔尼亚 | 222 45 29 39 61 |
| Mauritius | 毛里求斯 | 230 2069739 |
| Mayotte | 马约特 | +33 639 60 01 40 |
| Mexico | 墨西哥 | 52 55 3682 4040 |
| Micronesia | 密克罗尼西亚 | 1 671 646 3723 |
| Moldova Republic of/Romanian | 摩尔多瓦共和国/罗马尼亚 | +373 22 233535 |
| Moldova Republic of/Russian | 摩尔多瓦共和国/俄罗斯 | +373 22 233535 |
| Monaco | 摩纳哥 | |
| Mongolia | 蒙古 | 976 11 311655 |
| Montenegro | 黑山 | |
| Montserrat | 蒙特塞拉特 | 1664 4961842 |
| Morocco | 摩洛哥 | 00 212 5 22 27 67 28 |
| Mozambique | 莫桑比克 | 00 258 21466981 |
| Myanmar | 缅甸 | 951 240802 |
| Namibia | 纳米比亚 | 002646 124 0935 |
| Nauru | 瑙鲁 | 674 444 3280 |
| Nepal | 尼泊尔 | 977 1 4112360 |
| Netherlands | 荷兰 | 0800 - 1234 |
| New Caledonia | 新喀里多尼亚 | 687 425 414 |
| New Zealand | 新西兰 | 0800 275868 |
| Nicaragua | 尼加拉瓜 | +505 2254 1293 |
| Niger | 尼日尔 | 227 20 33 03 00 |
| Nigeria | 尼日利亚 | 2342793170 |
| Norfolk Island | 诺福克岛 | 6723 22195 |
| Northern Mariana | 北马里亚纳 | 670 287 2398 |
| Norway | 挪威 | +47 810 00 810 |
| Oman | 阿曼 | 00968 24477870 |
| Pakistan | 巴基斯坦 | 021 3870 9006 |
| Palau | 帕劳 | 1 671 646 3723 |
| Palestinian Territory | 巴勒斯坦领土 | 97 22 6271792 |
| Panama | 巴拿马 | 507 223 3518 |
| Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 | 675 327 8509 |
| Paraguay | 巴拉圭 | 5952 1214781 |
| Peru | 秘鲁 | 00 511 619 59 19 |
| Philippines | 菲律宾 | 1 800 10 551 5632 |
| Poland | 波兰 | +48 22 771 71 71 |
| Portugal | 葡萄牙 | 351 21 8545050 |
| Puerto Rico | 波多黎各 | 787 523 6363 |
| Qatar | 卡塔尔 | 974 44622262 |
| Reunion | 团圆 | +33 262 97 47 22 |
| Romania | 罗马尼亚 | +40 21 303 4567 |
| Russian Federation | 俄罗斯联邦 | 495 797 27 77 |
| Rwanda | 卢旺达 | 250 788354417 |
| Saba, Sint Eustatius and Bonaire | Saba,Sint Eustatius和Bonaire | 0093 700 822000 |
| Saint Kitts and Nevis | 圣基茨和尼维斯 | 1869 4656163 |
| Saint Lucia | 圣卢西亚 | 758 452 7211 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1784 4565600 |
| Samoa | 萨摩亚 | 685 20 345 |
| San Marino | 圣马力诺 | |
| Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | +966 2 6678888 |
| Senegal | 塞内加尔 | 221 33 860 79 77 |
| Serbia | 塞尔维亚 | 00 381 11 3332555 |
| Seychelles | 塞舌尔 | 248 380500 |
| Sierra Leone | 塞拉利昂 | 232 22 30279019 |
| Singapore | 新加坡 | 1800 214 1111 |
| Sint Maarten | 圣马丁 | 0093 700 822000 |
| Slovakia | 斯洛伐克 | 0800 100 868 |
| Slovenia/English | 斯洛文尼亚/英语 | +386 1 5878 300 |
| Slovenia/Slovenian | 斯洛文尼亚/斯洛文尼亚 | +386 1 5878 300 |
| Solomon Islands | 所罗门群岛 | 677 30 407 |
| Somalia | 索马里 | |
| South Africa | 南非 | +27 860 122 441 |
| Spain | 西班牙 | +34 902 111 868 |
| Sri Lanka | 斯里兰卡 | +94 11 5308444 |
| St. Pierre and Miquelon | 圣皮埃尔和密克隆 | 212 22 27 6728 |
| Suriname | 苏里南 | 305 593 1400 |
| Swaziland | 斯威士兰 | 00268 2518 6368 / 78 |
| Sweden | 瑞典 | 020 - 960 960 |
| Switzerland/German | 瑞士/德国 | 0800 55 55 55 |
| Switzerland/French | 瑞士/法语 | 0800 55 55 55 |
| Switzerland/Italian | 瑞士/意大利 | 0800 55 55 55 |
| Taiwan/English | 台湾/英语 | 0800-000-868 |
| Taiwan/Chinese | 台湾/中国 | 0800-000-868 |
| Tajikistan | 塔吉克斯坦 | +992 372 270046 |
| Tanzania | 坦桑尼亚 | 255 22 2124585 |
| Thailand/English | 泰国/英语 | 1721 |
| Thailand/Thai | 泰国/泰国 | 1721 |
| Timor-leste | 东帝汶 | 670 331 897 |
| Togo | 多哥 | 228 22 27 93 59 |
| Tonga | 汤加 | 676 24 341 |
| Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥 | 868 696 4535 |
| Tunisia | 突尼斯 | 216 70 01 70 60 |
| Turkey | 火鸡 | 444 0 868 |
| Turkmenistan | 土库曼斯坦 | +993 12 230760 |
| Turks/Caicos Is. | 特克斯/凯科斯群岛 | 305 594 2055 |
| Tuvalu | 图瓦卢 | 688 20 642 |
| Uganda | 乌干达 | 256 41 4343942 |
| Ukraine/Russian | 乌克兰/俄罗斯 | 0800 503 335 |
| Ukraine/Ukrainian | 乌克兰/乌克兰 | 0800 503 335 |
| United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 | 8004333 |
| United Kingdom | 英国 | 0800 100 600 |
| United States | 美国 | 1 800 558 5555 |
| Uruguay | 乌拉圭 | 598 2 6001080 |
| Uzbekistan/English | 乌兹别克斯坦/英语 | +998 71 1503322 |
| Vanuatu | 瓦努阿图 | 678 23804 |
| Venezuela | 委内瑞拉 | 5821 22 046900 |
| Vietnam/English | 越南/英语 | 1800 1589 |
| Vietnam/Vietnamese | 越南/越南 | 1800 1589 |
| Virgin Islands British | 维尔京群岛英国 | +1 758 452 7211 |
| Virgin Islands U.S. | 维尔京群岛 | 305 591 8080 |
| Wallis/Futuna Is. | 瓦利斯/富图纳群岛 | |
| Yemen | 也门 | 967 1 272135 |
| Zambia | 赞比亚 | 260 1257361 |
| Zimbabwe | 津巴布韦 | 263 (0)4 746725 |






